- 1.6km ↑60m - 第9回岩県大会 [七ツ森] 2015年10月25日
氏名 赤井章吾 伊佐野はる香 高橋ひなの 鈴木裕登 臼井沙耶香 阿部敬寿 石戸谷枝美 橋場弦 吉川秀人 相内友揮 氏名 小野寺俊次 安部琢也
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC リードコナン 福島大OLC リードコナン リードコナン リードコナン 所属 一関OL協会 リードコナン
記録    0:16:55    0:17:28    0:18:10    0:19:22    0:22:01    0:23:28    0:25:03    0:29:52    0:34:45    0:37:09 記録    0:50:20    1:06:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 2:301 3:022 3:033 3:324 3:385 3:586 4:138 4:047 6:5611 6:1710 △→1 4:289 29:1512
1→2 1:071 1:436 1:315 1:182 2:198 1:233 1:284 3:1711 2:3810 2:299 1→2 2:037 3:3912
2→3 2:171 2:242 2:485 2:393 2:393 3:449 3:026 3:5610 3:207 3:428 2→3 3:5711 4:1012
3→4 1:243 1:231 1:231 2:396 4:3612 1:584 3:298 3:277 4:059 4:2710 3→4 2:035 4:3111
4→5 2:306 1:303 1:525 1:131 1:172 1:394 2:547 3:439 4:2910 3:388 4→5 23:5912 7:2611
5→6 1:491 2:094 2:012 2:175 2:073 3:018 2:286 2:397 3:559 4:0710 5→6 5:1211 7:5712
6→7 2:093 2:174 2:072 2:275 2:011 2:536 3:359 3:127 4:1311 5:4112 6→7 3:298 3:4910
7→8 2:402 2:331 2:485 2:433 2:464 3:587 3:136 4:1510 3:587 5:2612 7→8 4:139 4:3211
8→◎ 0:292 0:271 0:374 0:343 0:385 0:547 0:416 1:1911 1:1110 1:2212 8→◎ 0:568 0:589
◆ 積算タイム
△→1 2:301 3:022 3:033 3:324 3:385 3:586 4:138 4:047 6:5611 6:1710 △→1 4:289 29:1512
1→2 3:371 4:453 4:342 4:504 5:577 5:215 5:416 7:219 9:3411 8:4610 1→2 6:318 32:5412
2→3 5:541 7:092 7:223 7:294 8:365 9:057 8:436 11:179 12:5411 12:2810 2→3 10:288 37:0412
3→4 7:181 8:322 8:453 10:084 13:128 11:035 12:126 14:449 16:5911 16:5510 3→4 12:317 41:3512
4→5 9:481 10:022 10:373 11:214 14:296 12:425 15:067 18:278 21:2810 20:339 4→5 36:3011 49:0112
5→6 11:371 12:112 12:383 13:384 16:366 15:435 17:347 21:068 25:2310 24:409 5→6 41:4211 56:5812
6→7 13:461 14:282 14:453 16:054 18:376 18:365 21:097 24:188 29:369 30:2110 6→7 45:1111 1:00:4712
7→8 16:261 17:012 17:333 18:484 21:235 22:346 24:227 28:338 33:349 35:4710 7→8 49:2411 1:05:1912
8→◎ 16:551 17:282 18:103 19:224 22:015 23:286 25:037 29:528 34:459 37:0910 8→◎ 50:2011 1:06:1712
氏名 赤井章吾 伊佐野はる香 高橋ひなの 鈴木裕登 臼井沙耶香 阿部敬寿 石戸谷枝美 橋場弦 吉川秀人 相内友揮 氏名 小野寺俊次 安部琢也
◆ 巡行速度(%)
  90.2 99.8 103.6 105.5 103.2 132.5 122.1 147.8 168.4 188.7   157.2 191.4
◆ ミス率(%)
  12.6 6.7 6.6 11.6 23.7 8.5 19.9 19.7 23.6 18.6   48.7 54.2
氏名 赤井章吾 伊佐野はる香 高橋ひなの 鈴木裕登 臼井沙耶香 阿部敬寿 石戸谷枝美 橋場弦 吉川秀人 相内友揮 氏名 小野寺俊次 安部琢也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 106 107 123 127 139 147 142 242 220 △→1 156 1022
1→2 88 136 120 103 183 109 116 259 208 196 1→2 162 288
2→3 93 98 115 108 108 153 124 161 136 151 2→3 162 170
3→4 101 100 100 191 331 142 251 248 294 320 3→4 148 325
4→5 188 113 140 91 96 124 218 279 336 273 4→5 1799 558
5→6 92 108 102 115 107 152 124 134 197 208 5→6 262 401
6→7 103 109 101 117 96 138 171 153 201 271 6→7 166 182
7→8 101 96 106 103 105 150 122 161 150 205 7→8 159 171
8→◎ 97 90 123 113 127 180 137 263 237 273 8→◎ 187 193
合計 102 106 110 117 133 142 152 181 210 225 合計 305 401
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:11 0:05 0:31 0:41 0:11 0:43 -0:10 2:07 0:53 △→1 -0:02 23:46
1→2 -0:02 0:27 0:12 -0:02 1:01 -0:18 -0:05 1:25 0:30 0:06 1→2 0:04 1:14
2→3 0:05 -0:02 0:16 0:04 0:08 0:30 0:03 0:19 -0:47 -0:55 2→3 0:06 -0:31
3→4 0:09 0:00 -0:03 1:11 3:10 0:08 1:47 1:24 1:45 1:50 3→4 -0:08 1:51
4→5 1:18 0:10 0:29 -0:11 -0:06 -0:07 1:16 1:45 2:14 1:07 4→5 21:53 4:53
5→6 0:02 0:10 -0:02 0:11 0:04 0:23 0:03 -0:17 0:35 0:22 5→6 2:05 4:09
6→7 0:16 0:12 -0:03 0:14 -0:09 0:07 1:02 0:06 0:41 1:44 6→7 0:11 -0:12
7→8 0:17 -0:05 0:04 -0:04 0:02 0:28 -0:01 0:20 -0:29 0:27 7→8 0:04 -0:32
8→◎ 0:02 -0:03 0:06 0:02 0:07 0:14 0:04 0:35 0:20 0:25 8→◎ 0:09 0:01
合計 2:08 1:10 1:12 2:14 5:13 2:00 4:58 5:54 8:13 6:54 合計 24:32 35:54
◆ ミスを除いたタイム
  14:47 16:18 16:58 17:08 16:48 21:28 20:05 23:58 26:32 30:15   25:48 30:23
氏名 赤井章吾 伊佐野はる香 高橋ひなの 鈴木裕登 臼井沙耶香 阿部敬寿 石戸谷枝美 橋場弦 吉川秀人 相内友揮 氏名 小野寺俊次 安部琢也
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC リードコナン 福島大OLC リードコナン リードコナン リードコナン 所属 一関OL協会 リードコナン
記録    0:16:55    0:17:28    0:18:10    0:19:22    0:22:01    0:23:28    0:25:03    0:29:52    0:34:45    0:37:09 記録    0:50:20    1:06:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.