‚`‚l - 2.8km ª125m - ‘æ9‰ñŠâŒ§‘å‰ï [ŽµƒcX] 2015”N10ŒŽ25“ú | |||||||||||||||||||||||
Ž–¼ | ‹v•Û“cG² | ŽOD‰Ô“Þ | ‰Y–ìO | ”öŒ`“ޒËG | ‹v•Äq | ²“¡–¢Ê | •x“cq | Šp“c–¾Žq | ˆê‹{ؒÔü | “¡–{ŽéŽq | Ž–¼ | ŽR“cç^ | |||||||||||
Š‘® | •Ÿ“‡Œ§‹¦‰ï | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
“üŠÔŽsOLC | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
Oregonian@ å‘ä |
‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
“Œ–k‘åOLC | ˆê•—‰ï | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
Š‘® | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
|||||||||||
‹L˜^ | 0:48:59 | 0:49:38 | 0:55:01 | 0:59:28 | 1:00:46 | 1:04:56 | 1:11:14 | 1:16:22 | 2:19:01 | 2:31:13 | ‹L˜^ | DISQ | |||||||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ‡ˆÊ | ||||||||||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | |||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 3:06 | 4 | 2:58 | 3 | 3:42 | 9 | 3:34 | 6 | 3:45 | 10 | 2:53 | 1 | 2:54 | 2 | 3:24 | 5 | 3:36 | 8 | 3:34 | 6 | ¢¨‚P | 4:32 | 11 |
‚P¨‚Q | 3:21 | 3 | 5:11 | 8 | 4:26 | 6 | 3:30 | 4 | 6:07 | 10 | 3:50 | 5 | 3:08 | 1 | 5:48 | 9 | 3:19 | 2 | 5:00 | 7 | ‚P¨‚Q | 6:48 | 11 |
‚Q¨‚R | 5:45 | 1 | 6:27 | 3 | 9:39 | 5 | 13:21 | 10 | 8:43 | 4 | 10:57 | 7 | 6:05 | 2 | 11:48 | 8 | 10:40 | 6 | 12:30 | 9 | ‚Q¨‚R | ~ | - |
‚R¨‚S | 4:07 | 7 | 3:45 | 5 | 4:17 | 9 | 2:37 | 1 | 3:32 | 4 | 3:14 | 2 | 3:50 | 6 | 3:29 | 3 | 4:16 | 8 | 5:25 | 10 | ‚R¨‚S | 34:57 | - |
‚S¨‚T | 2:15 | 7 | 1:57 | 5 | 1:45 | 3 | 2:07 | 6 | 1:53 | 4 | 1:31 | 1 | 1:38 | 2 | 2:32 | 8 | 11:02 | 11 | 5:46 | 10 | ‚S¨‚T | 5:05 | 9 |
‚T¨‚U | 6:15 | 4 | 6:11 | 3 | 6:15 | 4 | 5:52 | 2 | 6:26 | 6 | 12:29 | 11 | 4:38 | 1 | 6:34 | 8 | 6:33 | 7 | 7:22 | 9 | ‚T¨‚U | 9:54 | 10 |
‚U¨‚V | 2:43 | 2 | 3:04 | 3 | 3:39 | 4 | 4:08 | 6 | 5:08 | 10 | 4:28 | 8 | 2:40 | 1 | 3:53 | 5 | 4:57 | 9 | 4:24 | 7 | ‚U¨‚V | 6:48 | 11 |
‚V¨‚W | 6:43 | 4 | 5:03 | 1 | 5:15 | 2 | 6:49 | 5 | 6:16 | 3 | 10:37 | 6 | 34:22 | 8 | 12:06 | 7 | 1:12:46 | 9 | 1:24:15 | 10 | ‚V¨‚W | ~ | - |
‚W¨‚X | 8:59 | 2 | 9:06 | 3 | 10:06 | 5 | 10:36 | 6 | 11:47 | 7 | 9:49 | 4 | 8:07 | 1 | 18:00 | 10 | 15:56 | 9 | 15:54 | 8 | ‚W¨‚X | 42:39 | - |
‚X¨10 | 2:34 | 5 | 2:14 | 3 | 2:27 | 4 | 2:44 | 6 | 2:52 | 9 | 2:02 | 2 | 1:21 | 1 | 4:46 | 11 | 2:50 | 7 | 2:58 | 10 | ‚X¨10 | 2:51 | 8 |
10¨11 | 2:45 | 4 | 3:14 | 6 | 2:45 | 4 | 3:34 | 8 | 3:39 | 10 | 2:39 | 2 | 2:11 | 1 | 3:31 | 7 | 2:39 | 2 | 3:37 | 9 | 10¨11 | 4:01 | 11 |
11¨ | 0:26 | 2 | 0:28 | 5 | 0:45 | 11 | 0:36 | 8 | 0:38 | 10 | 0:27 | 3 | 0:20 | 1 | 0:31 | 7 | 0:27 | 3 | 0:28 | 5 | 11¨ | 0:36 | 8 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | |||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 3:06 | 4 | 2:58 | 3 | 3:42 | 9 | 3:34 | 6 | 3:45 | 10 | 2:53 | 1 | 2:54 | 2 | 3:24 | 5 | 3:36 | 8 | 3:34 | 6 | ¢¨‚P | 4:32 | 11 |
‚P¨‚Q | 6:27 | 2 | 8:09 | 7 | 8:08 | 6 | 7:04 | 5 | 9:52 | 10 | 6:43 | 3 | 6:02 | 1 | 9:12 | 9 | 6:55 | 4 | 8:34 | 8 | ‚P¨‚Q | 11:20 | 11 |
‚Q¨‚R | 12:12 | 2 | 14:36 | 3 | 17:47 | 6 | 20:25 | 8 | 18:35 | 7 | 17:40 | 5 | 12:07 | 1 | 21:00 | 9 | 17:35 | 4 | 21:04 | 10 | ‚Q¨‚R | ~ | - |
‚R¨‚S | 16:19 | 2 | 18:21 | 3 | 22:04 | 6 | 23:02 | 8 | 22:07 | 7 | 20:54 | 4 | 15:57 | 1 | 24:29 | 9 | 21:51 | 5 | 26:29 | 10 | ‚R¨‚S | 46:17 | - |
‚S¨‚T | 18:34 | 2 | 20:18 | 3 | 23:49 | 5 | 25:09 | 7 | 24:00 | 6 | 22:25 | 4 | 17:35 | 1 | 27:01 | 8 | 32:53 | 10 | 32:15 | 9 | ‚S¨‚T | 51:22 | - |
‚T¨‚U | 24:49 | 2 | 26:29 | 3 | 30:04 | 4 | 31:01 | 6 | 30:26 | 5 | 34:54 | 8 | 22:13 | 1 | 33:35 | 7 | 39:26 | 9 | 39:37 | 10 | ‚T¨‚U | 1:01:16 | - |
‚U¨‚V | 27:32 | 2 | 29:33 | 3 | 33:43 | 4 | 35:09 | 5 | 35:34 | 6 | 39:22 | 8 | 24:53 | 1 | 37:28 | 7 | 44:23 | 10 | 44:01 | 9 | ‚U¨‚V | 1:08:04 | - |
‚V¨‚W | 34:15 | 1 | 34:36 | 2 | 38:58 | 3 | 41:58 | 5 | 41:50 | 4 | 49:59 | 7 | 59:15 | 8 | 49:34 | 6 | 1:57:09 | 9 | 2:08:16 | 10 | ‚V¨‚W | ~ | - |
‚W¨‚X | 43:14 | 1 | 43:42 | 2 | 49:04 | 3 | 52:34 | 4 | 53:37 | 5 | 59:48 | 6 | 1:07:22 | 7 | 1:07:34 | 8 | 2:13:05 | 9 | 2:24:10 | 10 | ‚W¨‚X | 1:50:43 | - |
‚X¨10 | 45:48 | 1 | 45:56 | 2 | 51:31 | 3 | 55:18 | 4 | 56:29 | 5 | 1:01:50 | 6 | 1:08:43 | 7 | 1:12:20 | 8 | 2:15:55 | 9 | 2:27:08 | 10 | ‚X¨10 | 1:53:34 | - |
10¨11 | 48:33 | 1 | 49:10 | 2 | 54:16 | 3 | 58:52 | 4 | 1:00:08 | 5 | 1:04:29 | 6 | 1:10:54 | 7 | 1:15:51 | 8 | 2:18:34 | 9 | 2:30:45 | 10 | 10¨11 | 1:57:35 | - |
11¨ | 48:59 | 1 | 49:38 | 2 | 55:01 | 3 | 59:28 | 4 | 1:00:46 | 5 | 1:04:56 | 6 | 1:11:14 | 7 | 1:16:22 | 8 | 2:19:01 | 9 | 2:31:13 | 10 | 11¨ | 1:58:11 | - |
Ž–¼ | ‹v•Û“cG² | ŽOD‰Ô“Þ | ‰Y–ìO | ”öŒ`“ޒËG | ‹v•Äq | ²“¡–¢Ê | •x“cq | Šp“c–¾Žq | ˆê‹{ؒÔü | “¡–{ŽéŽq | Ž–¼ | ŽR“cç^ | |||||||||||
Ÿ „s‘¬“x(%) | |||||||||||||||||||||||
100.3 | 101.3 | 109.0 | 110.9 | 122.5 | 108.1 | 89.1 | 146.6 | 133.5 | 146.1 | 193.6 | |||||||||||||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | |||||||||||||||||||||||
10.0 | 10.4 | 13.4 | 19.3 | 12.5 | 27.1 | 45.4 | 19.9 | 59.5 | 58.1 | | | |||||||||||||
Ž–¼ | ‹v•Û“cG² | ŽOD‰Ô“Þ | ‰Y–ìO | ”öŒ`“ޒËG | ‹v•Äq | ²“¡–¢Ê | •x“cq | Šp“c–¾Žq | ˆê‹{ؒÔü | “¡–{ŽéŽq | Ž–¼ | ŽR“cç^ | |||||||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | |||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 106 | 102 | 127 | 122 | 129 | 99 | 99 | 117 | 123 | 122 | ¢¨‚P | 155 | |||||||||||
‚P¨‚Q | 103 | 159 | 136 | 107 | 187 | 117 | 96 | 178 | 102 | 153 | ‚P¨‚Q | 208 | |||||||||||
‚Q¨‚R | 94 | 106 | 158 | 219 | 143 | 180 | 100 | 194 | 175 | 205 | ‚Q¨‚R | | | |||||||||||
‚R¨‚S | 132 | 121 | 138 | 84 | 114 | 104 | 123 | 112 | 137 | 174 | ‚R¨‚S | | | |||||||||||
‚S¨‚T | 138 | 119 | 107 | 130 | 115 | 93 | 100 | 155 | 676 | 353 | ‚S¨‚T | 311 | |||||||||||
‚T¨‚U | 112 | 111 | 112 | 105 | 116 | 224 | 83 | 118 | 118 | 132 | ‚T¨‚U | 178 | |||||||||||
‚U¨‚V | 96 | 109 | 130 | 147 | 182 | 159 | 95 | 138 | 176 | 156 | ‚U¨‚V | 241 | |||||||||||
‚V¨‚W | 122 | 91 | 95 | 123 | 113 | 192 | 622 | 219 | 1318 | 1526 | ‚V¨‚W | | | |||||||||||
‚W¨‚X | 103 | 104 | 116 | 121 | 135 | 112 | 93 | 206 | 182 | 182 | ‚W¨‚X | | | |||||||||||
‚X¨10 | 137 | 119 | 131 | 146 | 153 | 109 | 72 | 255 | 151 | 158 | ‚X¨10 | 152 | |||||||||||
10¨11 | 110 | 130 | 110 | 143 | 146 | 106 | 88 | 141 | 106 | 145 | 10¨11 | 161 | |||||||||||
11¨ | 107 | 115 | 185 | 148 | 156 | 111 | 82 | 127 | 111 | 115 | 11¨ | 148 | |||||||||||
‡Œv | 110 | 112 | 124 | 134 | 137 | 146 | 160 | 172 | 313 | 340 | ‡Œv | | | |||||||||||
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | |||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 0:10 | 0:01 | 0:31 | 0:20 | 0:11 | -0:16 | 0:18 | -0:53 | -0:18 | -0:42 | ¢¨‚P | -1:07 | |||||||||||
‚P¨‚Q | 0:04 | 1:52 | 0:52 | -0:07 | 2:07 | 0:18 | 0:13 | 1:01 | -1:03 | 0:14 | ‚P¨‚Q | 0:29 | |||||||||||
‚Q¨‚R | -0:22 | 0:17 | 3:00 | 6:36 | 1:15 | 4:22 | 0:39 | 2:52 | 2:32 | 3:36 | ‚Q¨‚R | | | |||||||||||
‚R¨‚S | 1:00 | 0:36 | 0:54 | -0:50 | -0:17 | -0:08 | 1:04 | -1:05 | 0:07 | 0:52 | ‚R¨‚S | | | |||||||||||
‚S¨‚T | 0:37 | 0:18 | -0:02 | 0:18 | -0:07 | -0:15 | 0:11 | 0:08 | 8:51 | 3:23 | ‚S¨‚T | 1:55 | |||||||||||
‚T¨‚U | 0:40 | 0:33 | 0:11 | -0:18 | -0:23 | 6:28 | -0:19 | -1:35 | -0:52 | -0:46 | ‚T¨‚U | -0:52 | |||||||||||
‚U¨‚V | -0:07 | 0:13 | 0:35 | 1:01 | 1:41 | 1:25 | 0:09 | -0:15 | 1:11 | 0:17 | ‚U¨‚V | 1:21 | |||||||||||
‚V¨‚W | 1:11 | -0:33 | -0:46 | 0:42 | -0:30 | 4:39 | 29:27 | 4:00 | 1:05:24 | 1:16:11 | ‚V¨‚W | | | |||||||||||
‚W¨‚X | 0:13 | 0:15 | 0:35 | 0:55 | 1:05 | 0:22 | 0:20 | 5:12 | 4:17 | 3:08 | ‚W¨‚X | | | |||||||||||
‚X¨10 | 0:41 | 0:20 | 0:25 | 0:39 | 0:34 | 0:01 | -0:19 | 2:01 | 0:20 | 0:14 | ‚X¨10 | -0:46 | |||||||||||
10¨11 | 0:15 | 0:42 | 0:02 | 0:48 | 0:36 | -0:03 | -0:02 | -0:08 | -0:41 | -0:02 | 10¨11 | -0:49 | |||||||||||
11¨ | 0:02 | 0:03 | 0:18 | 0:09 | 0:08 | 0:01 | -0:02 | -0:05 | -0:05 | -0:08 | 11¨ | -0:11 | |||||||||||
‡Œv | 4:54 | 5:11 | 7:23 | 11:28 | 7:38 | 17:36 | 32:21 | 15:14 | 1:22:42 | 1:27:54 | ‡Œv | | | |||||||||||
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | |||||||||||||||||||||||
44:05 | 44:27 | 47:38 | 48:00 | 53:08 | 47:20 | 38:53 | 1:01:08 | 56:19 | 1:03:19 | | | |||||||||||||
Ž–¼ | ‹v•Û“cG² | ŽOD‰Ô“Þ | ‰Y–ìO | ”öŒ`“ޒËG | ‹v•Äq | ²“¡–¢Ê | •x“cq | Šp“c–¾Žq | ˆê‹{ؒÔü | “¡–{ŽéŽq | Ž–¼ | ŽR“cç^ | |||||||||||
Š‘® | •Ÿ“‡Œ§‹¦‰ï | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
“üŠÔŽsOLC | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
Oregonian@ å‘ä |
‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
“Œ–k‘åOLC | ˆê•—‰ï | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
Š‘® | ‹{éŠw‰@ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ ƒŠƒ“ƒO•” |
|||||||||||
‹L˜^ | 0:48:59 | 0:49:38 | 0:55:01 | 0:59:28 | 1:00:46 | 1:04:56 | 1:11:14 | 1:16:22 | 2:19:01 | 2:31:13 | ‹L˜^ | DISQ | |||||||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ‡ˆÊ |